
Модель: LSG - 1315
Продолжаем линейку: фрезерный станок LSG - 1315 применяется в мебельном производстве, рекламе, полиграфии при отделке экстерьеров и интерьеров. Способен резать, гравировать и выполнять фрезерную 3D-резку дерева и его производных, акрила, оргстекла, ПВХ, композита, алюминия. Позволяет быстро, а главное качественно создавать детали и узоры любой сложности при минимальных потерях в материале.
Продолжаем линейку: фрезерный станок LSG - 1315 применяется в мебельном производстве, рекламе, полиграфии при отделке экстерьеров и интерьеров. Способен резать, гравировать и выполнять фрезерную 3D-резку дерева и его производных, акрила, оргстекла, ПВХ, композита, алюминия. Позволяет быстро, а главное качественно создавать детали и узоры любой сложности при минимальных потерях в материале.
Рабочее поле по осям X,Y, мм. | 1300*1500 | |
Ход шпинделя по оси Z, мм. | от 100 до 500 | |
Мощность шпинделя, КВт. | от 1,5 до 6,0 | |
Число оборотов, об/мин. | 24000 | |
Структура станка | Сварная, усиленная | |
Направляющие по осям X,Y,Z | Рельсовые направляющие Hiwin 20 мм. | |
Тип передачи по осям X,Y/Z | Косозубая рейка/ШВП 25 шаг 5 | |
Рабочая скорость, м/мин. | 8-12 | |
Тип привода по осям/драйвер привода | Шаговый двигатель 450В/LeadShine DMA860H | |
Система централизованной смазки | Есть | |
Рабочая поверхность стола | Алюминиевый с Т-слот | |
Допустимая температура в цеху | от +10 до +40 | |
Рабочее напряжение, V | 220 | |
Система управления станком | NC-Studio | |
Программа 3D графики | ArtCam | |
Размер упаковки, мм. | 2050*2050*1700 | |
Вес нетто, кг. | 630 | |
Вес брутто, кг. | 730 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Дополнительные опции: | ||
Увеличение хода по оси Z | до 500 мм. с шагом 50 мм. | |
Установка шпинделя другой мощности | до 6,0 КВт. | |
Установка поворотной (токарной) оси | 80 мм., 100 мм., 150 мм., 200 мм. | |
Аспирационная система | 2,2 КВт., 3,0 КВт. | |
Установка управления DSP-controller | А-11, А-18 | |
Установка вакуумного рабочего стола с Т-пазами | ||
Установка гибридных сервоприводов LeadShine | ||
Установка сервоприводов Yaskawa |