
Модель: LSG - 6090 (высокий стол)/(низкая станина)
Компактный и практичный фрезерный станок LSG - 6090 прост в управлении и обладает высокой точностью обработки. Станок способен резать, гравировать и выполнять фрезерную 3D-резку дерева и его производных, акрила, оргстекла, ПВХ, композита, алюминия. Станок LSG - 6090 широко применяется для производства сувенирной продукции, небольших элементов декора, домашней утвари.
Компактный и практичный фрезерный станок LSG - 6090 прост в управлении и обладает высокой точностью обработки. Станок способен резать, гравировать и выполнять фрезерную 3D-резку дерева и его производных, акрила, оргстекла, ПВХ, композита, алюминия. Станок LSG - 6090 широко применяется для производства сувенирной продукции, небольших элементов декора, домашней утвари.
Рабочее поле по осям X,Y, мм. | 600*900 | |
Ход шпинделя по оси Z, мм. | 200 | |
Мощность шпинделя, КВт. | 1,5 | |
Число оборотов, об/мин. | 24000 | |
Структура станка | литая/сварная | |
Направляющие по осям X,Y,Z |
Рельсовые направляющие Hiwin 20 мм. |
|
Тип передачи по осям X,Y/Z | Шарико-винтовая пара 25 шаг 10/ 20 шаг 5 | |
Рабочая скорость, м/мин. | 6 | |
Тип привода по осям/драйвер привода | Шаговый двигатель 450В/Leadshine DMA860H | |
Система централизованной смазки | нет | |
Рабочая поверхность стола | Алюминиевый с Т-слот | |
Допустимая температура в цеху | от +10 до +40 | |
Рабочее напряжение, V | 220 | |
Система управления станком | NC-Studio | |
Программа 3D графики | ArtCam | |
Размер упаковки, мм. | 1170*1550*1550 | |
Вес нетто, кг. | 240 | |
Вес брутто, кг. | 300 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Дополнительные опции: | ||
Увеличение хода по оси Z | от 100 до 300 мм. | |
Установка шпинделя другой мощности | до 2,2 КВт. | |
Установка поворотной (токарной) оси | 80 мм., 100 мм., 150 мм. | |
Аспирационная система | 2,2 Квт., 3,0 КВт. | |
Установка управления DSP-controller | А-11, А-18 | |
Установка вакуумного рабочего стола с Т-пазами | ||
Установка гибридных сервоприводов LeadShine | ||
Установка сервоприводов Yaskawa |