
Модель: LSG-9012
Оптимальное рабочее поле фрезерного станка LSG - 9012, станок прост в управлении и обладает высокой точностью обработки. Станок способен резать, гравировать и выполнять фрезерную 3D-резку дерева и его производных, акрила, оргстекла, ПВХ, композита, алюминия. Станок LSG - 9012 широко применяется для производства сувенирной продукции, небольших элементов декора, домашней утвари. Позволяет быстро, а главное качественно создавать детали и узоры любой сложности.
Оптимальное рабочее поле фрезерного станка LSG - 9012, станок прост в управлении и обладает высокой точностью обработки. Станок способен резать, гравировать и выполнять фрезерную 3D-резку дерева и его производных, акрила, оргстекла, ПВХ, композита, алюминия. Станок LSG - 9012 широко применяется для производства сувенирной продукции, небольших элементов декора, домашней утвари. Позволяет быстро, а главное качественно создавать детали и узоры любой сложности.
Рабочее поле по осям X,Y, мм. | 900*1200 | |
Ход шпинделя по оси Z, мм. | 200 | |
Мощность шпинделя, КВт. | 1,5 | |
Число оборотов, об/мин. | 24000 | |
Структура станка | литая | |
Направляющие по осям X,Y,Z | Рельсовые Hiwin 20 мм. | |
Тип передачи по осям X,Y/Z | Шарико-винтовая пара 25 шаг 10/ 20 шаг 5 | |
Рабочая скорость, м/мин. | 6 | |
Тип привода по осям/драйвер привода | шаговый двигатель 450В / LeadShine DMA860H | |
Система централизованной смазки | Да | |
Рабочая поверхность стола | Алюминиевый с Т-слот | |
Допустимая температура в цеху | от +10 до +40 | |
Рабочее напряжение, V | 220 | |
Система управления станком | NC-Studio | |
Программа 3D графики | ArtCam | |
Размер упаковки, мм. | 1750*1450*1650 | |
Вес нетто, кг. | 330 | |
Вес брутто, кг. | 420 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Дополнительные опции: | ||
Увеличение хода по оси Z | от 100 до 300 мм. | |
Установка шпинделя другой мощности | до 3,2 КВт. | |
Установка поворотной (токарной) оси | 80 мм., 100 мм., 150 мм. | |
Аспирационная система | 2,2 Квт., 3,0 КВт. | |
Установка управления DSP-controller | А-11, А-18 | |
Установка вакуумного рабочего стола с Т-пазами | ||
Установка гибридных сервоприводов LeadShine/Yako | ||
Установка сервоприводов Yaskawa |
|